35-ročné skúsenosti modelu Fiat Ducato výrobca zúročil v najnovšej sérii modelu. Ducato ostáva spoľahlivé a odhodlané vyhovieť vašim špecifickým potrebám v oblasti prepravy ľudí a nákladu. Čaká na vás viac než 10 000 variantov.
Najnovšie Ducato je inovatívne a pekné zároveň. Novú tvár profesionálneho LCV vytvára maska chladiča vyplnená novým formátom loga automobilky, pričom jej skvelo sekundujú prvotriedne svetlomety s Full LED technológiou .
Prvotriedne Full LED svetlomety prinášajú masívny pokrok v modelovom rade Fiat Ducato. Oproti svojmu predchodcovi zabezpečuje až o 30 % lepšiu svietivosť než klasické halogénové šošovky.
Priestor pre vodiča je pre nás rovnako dôležitý ako ten prepravný. Medzi inovatívne prvky na palube patrí centrálny displej infotainmentu s uhlopriečkou 10” a podporou Apple CarPlay ale aj Android Auto. Podporované sú aj TomTom mapy so živými informáciami o premávke.
Informácie potrebné pre bezpečnú jazdu sa vodičovi v novom Fiate Ducato zobrazia na 7” prístrojovom štíte. Takto viete mať signifikantné informácie o jazdných asistentoch, navigácii, rádiu či aktuálnej rýchlosti prehľadne na očiach.
Pri vývoji novej série Fiatu Ducato sa dbalo i na zvyšovanie aktívnej a pasívnej bezpečnosti. Na palube tak máte k dispozícii adaptívny tempomat, virtuálne spätné zrkadlo, parkovací asistent spolu s 360-stupňovým rozhraním parkovacej kamery, asistent pre bočný vietor ale i asistent pre komfortnejšiu jazdu v kolónach.
T Ducato Van | Ducato Van: presklený / polopresklený | Ducato Crew Cab | |
---|---|---|---|
Vonkajšia dĺžka (mm) | od 4963 do 6363 | od 5413 do 5998 | od 5413 do 5998 |
Vonkajšia výška (mm) | od 2254 do 2779 | od 2522 do 2539 | od 2522 do 2539 |
Objem nákladného priestoru (m3) | od 8 do 17 | od 11,5 do 13 | od 5,5 do 10,5 |
Nákladový priestor: najväčšia dĺžka (mm) | od 2670 do 4070 | od 3120 do 3705 | od 1790 do 2375 |
Nákladový priestor: najväčšia výška (mm) | od 1662 do 2172 | 1932 | 1932 |
Nákladový priestor: šírka zadných dverí (mm) | 1562 | 1562 | 1562 |
Nákladový priestor: šírka bočných posuvných dverí (mm) | od 1075 do 1250 | 1250 | 1250 |
Nákladový priestor: výška ložnej hrany u nezaťaženého vozidla (mm) | 535 | 535 | 535 |
Maximálna celková hmotnosť (kg) | od 3000 do 3500 | 3500 | 3500 |
Najnovší agregát zachováva nosné piliere modelu Fiat Ducato ako vysoká účinnosť, špičková oddolnosť a spoľahlivosť. Motor MultiJet 3 bol už od samotného začiatku vyvíjaný pre vysoké zaťaženie LCV vozidiel.
MultiJet 3 využíva hliníkový blok motora zabezpečujúci nižšiu hmotnoť (-15 kg) a lepšie odvádzanie tepla, čím sa predchádza prehrievaniu a prispieva k trvácnosti.
Veľkou inováciou je aj využitie turbodúchadla s variabilnou geometriou lopatiek, čoho výsledkom je nástup krútiaceho momentu už v nízkych otáčkach.
120 K MT MULTIJET3 | 140 K MT MULTIJET3 | 180 K MT MULTIJET3 | 140 K AT MULTIJET3 | 180 K AT MULTIJET3 | |
---|---|---|---|---|---|
Zdvihový objem | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ |
Počet valcov, usporiadanie | 4, v rade | 4, v rade | 4, v rade | 4, v rade | 4, v rade |
Palivový systém | Elektronicky riadené priame vstrekovanie Common Rail MultiJet3 s turbodúchadlom s variabilnou geometriou a medzichladičom | Elektronicky riadené priame vstrekovanie Common Rail MultiJet3 s turbodúchadlom s variabilnou geometriou a medzichladičom | Elektronicky riadené priame vstrekovanie Common Rail MultiJet3 s turbodúchadlom s variabilnou geometriou a medzichladičom | Elektronicky riadené priame vstrekovanie Common Rail MultiJet3 s turbodúchadlom s variabilnou geometriou a medzichladičom | Elektronicky riadené priame vstrekovanie Common Rail MultiJet3 s turbodúchadlom s variabilnou geometriou a medzichladičom |
Výkon a krútiaci moment | 120 k (88 kW) pri 3500 ot./min 320 Nm pri 1400 ot./min | 140 k (103 kW) pri 3500 ot./min 350 Nm pri 1400 ot./min | 180 k (132 kW) pri 3500 ot./min 380 Nm pri 1500 ot./min | 140 k (103 kW) pri 3500 ot./min 380 Nm pri 1400 ot./min | 180 k (132 kW) pri 3500 ot./min 450 Nm pri 1500 ot./min |
Emisná norma | Euro 6D-Final | Euro 6D-Final | Euro 6D-Final | Euro 6D-Final | Euro 6D-Final |
Spojka | Suchá jednokotúčová spojka s hydraulickým uvoľňovacím zariadením | Suchá jednokotúčová spojka s hydraulickým uvoľňovacím zariadením | Suchá jednokotúčová spojka s hydraulickým uvoľňovacím zariadením | Menič momentu s elektronicky riadeným elektro-hydraulickým radením | Menič momentu s elektronicky riadeným elektro-hydraulickým radením |
Prevodovka | Manuálna 6+Z | Manuálna 6+Z | Manuálna 6+Z | Automatická 9+Z | Automatická 9+Z |
Fiat Ducato najnovšej série prináša špičkovú účinnosť naftového agregátu. S priemernou spotrebou 8 l na 100 km a masívnej 90-litrovej nádrži dokážete na jedno tankovanie odviezť náklad z jednej metropoly do druhej a ešte sa aj vrátiť do depa. Nádrž na AdBlue tiež poskytuje skvelú kapacitu 19 litrov
Štandardom výbavy modelu Fiat Ducato je skúsenosťami overený 6-stupňový manuál. Najnovšia seŕia však cieli aj na zákaznikov s preferenciami automatickej prevodovky. Do ponuky sa tak dostáva prvotriedna 9-stupňová automatická prevodovka.
Hydraulický systém je minulosťou! Do hry prichádza nový elektrický posilňovač riadenia prepojený s asistenčnými systémami vozidla. Výhodami sú nižšia spotreba a emisie a zychovanie polomeru otáčania, na aký ste boli zvyknutí.
Pripravili sme pre vás recenziu nového Ducata. Aké ma vlastnosti? Na čo sa môžete tešiť? Čím nás prekvapil? Dozviete sa v našom videu.