Výška mesačnej splátky je orientačná. Finálna výška mesačnej splátky sa môže líšiť v závislosti od poistných a iných nákladov.
Výška mesačnej splátky je orientačná. Finálna výška mesačnej splátky sa môže líšiť v závislosti od poistných a iných nákladov.
| Značka | BYD |
|---|---|
| Model | DOLPHIN G DM-i |
| Výbava | Comfort |
| Motor | 18.3 kWh (156 kW) AT |
| Palivo | Plug-in hybrid |
| Prevodovka | Automat |
| Pohon | Pohon predných kolies |
| Výkon | 156 kW |
| Exteriér | Skiing biela |
| Interiér | Čalúnenie v kombinácii látky a vegánskej kože: Čierna |
| Modelový rok | 2026 |
| Typ batérie | BYD Blade Battery (LFP) |
|---|---|
| Kapacita batérie (kWh) | 18.3 |
| Menovité napätie (V) | 339,2-384 |
| Maximálny čistý výkon spaľovacieho motora (kW) | 70 |
|---|---|
| Otáčky pri maximálnom výkone (rpm) | 6000 ot/min |
| Maximálny krútiaci moment spaľovacieho motora (Nm) | 120 |
| Otáčky pri maximálnom krútiacom momente (rpm) | 4500 ot/min |
| Maximálny výkon elektromotora (kW) | 120 |
| Maximálny krútiaci moment elektromotora (Nm) | 210 |
| Elektrický dojazd – kombinovaný (km) | 1040 |
|---|---|
| Emisie CO₂ – kombinované (g/km) | 32 |
| Elektrický dojazd – kombinovaný (km) | 105 |
| Elektrický dojazd – mesto (km) | 150 |
| Elektrická spotreba – kombinovaná (kWh/100 km) | 16 kWh/100km |
| Elektrická spotreba – mesto (kWh/100 km) | 11.6 kWh/100km |
| Spotreba paliva – nízka (L/100 km) | 4.2 L/100km |
| Spotreba paliva – stredná (L/100 km) | 3.7 L/100km |
| Spotreba paliva – vysoká (L/100 km) | 3.8 L/100km |
| Spotreba paliva – kombinovaná (L/100 km) | 4.5 L/100km |
| Spotreba paliva – kombinovaná vážená (L/100 km) | 1.4 L/100km |
| Nabíjací port | CCS2 |
|---|---|
| Maximálny výkon AC nabíjania (kW) | 6.6 |
| Čas DC nabíjania (stav nabitia 10 % – 80 %) | 26 min min |
| Čas nabíjania striedavým prúdom (3,3 kW, 1 fáza) 15 %–100% | — h |
| Čas nabíjania striedavým prúdom (6,6 kW, 1 fáza) 15 %–100% | 2,9 h h |
| Maximálny výkon pri nabíjaní jednosmerným prúdom (kW) | 39 |
| Zdvihový objem | 1.5 |
|---|---|
| Valce | 4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Typ elektromotora | Synchrónny motor s permanentnými magnetmi |
|---|---|
| Typ pohonu | Pohon predných kolies |
| Maximálny výkon (kW) | 156 |
| Maximálny krútiaci moment (Nm) | 210 |
| Zrýchlenie 0–100 km/h (s) | 8.3 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 180 |
| Predné zavesenie kolies | McPherson |
| Zadné zavesenie kolies | Torzná priečka |
| Brzdy | Predné kotúčové brzdy s vnútorným chladením / Zadné kotúčové brzdy |
| Emisná norma | Euro 6e-bis |
|---|---|
| Objem palivovej nádrže (L) | 42 |
| Typ paliva | Benzín |
| Minimálna kvalita paliva | 95 E10 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1555 |
|---|---|
| Celková hmotnosť vozidla (kg) | 2040 |
| Minimálny polomer otáčania (m) | 5.15 |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 75 |
| Maximálna ťažná sila (brzdená, kg) | 750/750 |
| Objem korby (l) | 425/1225 L |
| Dĺžka (mm) | 4160 |
|---|---|
| Šírka (mm) | 1825 |
| Šírka s vysunutými vonkajšími zrkadlami (mm) | 2105 |
| Výška (mm) | 1575 |
| Rázvor (mm) | 2610 |
| Rozchod kolies vpredu (mm) | 1580 |
| Rozchod kolies vzadu (mm) | 1580 |
| Svetlá výška – nenaložené vozidlo (mm) | 150 |
| Svetlá výška – plne naložené vozidlo (mm) | 125 |
LED predné svetlomety, automatické zapínanie a vypínanie
LED svetlá pre denné svietenie
LED zadné svetlá
Panoramatická strecha, elektricky ovládaná slnečná clona
Spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, elektricky sklopné a vyhrievané
Osvetlenie priestoru pod vonkajšími zrkadlami
Stierače s dažďovým senzorom
Tónované zadné okná a zadné sklo Privacy
Stierač zadného okna
Automaticky ovládané stmievanie vnútorného spätného zrkadla
Multifunkčný volant z vegánskej kože
Vyhrievaný volant
Sedadlo vodiča: elektricky nastaviteľné v 6 smeroch
Vyhrievané predné sedadlá
Sedadlo vodiča: elektricky nastaviteľná bedrová opierka v 4 smeroch
Sedadlo spolujazdca: manuálne nastaviteľné v 4 smeroch
Zadné sedadlá: delené v pomere 40:60
Viacfarebné ambientné osvetlenie
Osvetlenie batožinového priestoru
LED predné čítacie svetlá
LED zadné čítacie svetlá
4× elektricky ovládané okná na jedno kliknutie, ochrana proti privretiu
Slnečné clony pre predné sedadlá s osvetleným zrkadielkom
Kryt batožinového priestoru
Automatická klimatizácia
Kabínový filter PM2,5
Zadné výduchy klimatizácie
8,8" TFT LCD digitálny prístrojový panel
12,8" dotykový displej infotainmentu
Rádio DAB
Audiosystém, 8 reproduktorov
Integrované služby Google
Navigácia
Tlačidlo pre núdzové volanie (eCall)
Apple CarPlay a Android Auto
Inteligentné hlasové ovládanie Hi, BYD
Bezdrôtové aktualizácie softvéru (OTA)
Cloudová služba – aplikácia BYD
Integrované 4G pripojenie
Predné USB porty, 1×60 W USB-C, 1×18 W USB-C
Zadné USB porty, 2×18 W USB-C
Bezdrôtové nabíjanie smartfónu s chladením, 15 W
Airbag vodiča
Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie
Bočné airbagy vpredu
Bočné záclonové airbagy
Bezpečnostné pásy s predpínačmi a obmedzovačmi sily pre zadné vonkajšie sedadlá
ISOFIX a i-Size, sedadlo spolujazdca a zadné vonkajšie sedadlá
Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
Mechanická detská poistka
Detekcia prítomnosti dieťaťa (CPD)
Head-up displej premietaný na čelné sklo (W-HUD)
Predné parkovacie senzory
Zadné parkovacie senzory
360° parkovacia kamera
Systém monitorovania pozornosti vodiča (DMS)
Adaptívny tempomat (ACC) a Inteligentný tempomat (ICC)
Rozpoznávanie dopravných značiek (TSR)
Inteligentný obmedzovač rýchlosti (ISLC)
Núdzový asistent udržiavania v jazdnom pruhu (ELKA)
Asistent proti opusteniu jazdného pruhu (LDA)
Automatické núdzové brzdenie (AEB)
Upozornenie na čelnú zrážku (FCW)
Upozornenie na priečnu premávku vpredu (FCTA) a automatické brzdenie pri priečnej premávke vpredu (FCTB)
Upozornenie na náraz zozadu (RCW)
Upozornenie na priečnu premávku za vozidlom (RCTA) a automatické brzdenie pri priečnej premávke za vozidlom (RCTB)
Systém sledovania mŕtveho uhla (BSD)
Upozornenie na premávku pri otvorení dverí (DOW)
Napájanie externých zariadení (V2L)
Jazdné režimy: Eco, Normal, Sport, Sneh
2× Smart kľúč
BYD digitálny kľúč
Bezkľúčové odomykanie a štartovanie
| Typ batérie | BYD Blade Battery (LFP) |
|---|---|
| Kapacita batérie (kWh) | 18.3 |
| Menovité napätie (V) | 339,2-384 |
| Maximálny čistý výkon spaľovacieho motora (kW) | 70 |
|---|---|
| Otáčky pri maximálnom výkone (rpm) | 6000 ot/min |
| Maximálny krútiaci moment spaľovacieho motora (Nm) | 120 |
| Otáčky pri maximálnom krútiacom momente (rpm) | 4500 ot/min |
| Maximálny výkon elektromotora (kW) | 120 |
| Maximálny krútiaci moment elektromotora (Nm) | 210 |
| Elektrický dojazd – kombinovaný (km) | 1040 |
|---|---|
| Emisie CO₂ – kombinované (g/km) | 32 |
| Elektrický dojazd – kombinovaný (km) | 105 |
| Elektrický dojazd – mesto (km) | 150 |
| Elektrická spotreba – kombinovaná (kWh/100 km) | 16 kWh/100km |
| Elektrická spotreba – mesto (kWh/100 km) | 11.6 kWh/100km |
| Spotreba paliva – nízka (L/100 km) | 4.2 L/100km |
| Spotreba paliva – stredná (L/100 km) | 3.7 L/100km |
| Spotreba paliva – vysoká (L/100 km) | 3.8 L/100km |
| Spotreba paliva – kombinovaná (L/100 km) | 4.5 L/100km |
| Spotreba paliva – kombinovaná vážená (L/100 km) | 1.4 L/100km |
| Nabíjací port | CCS2 |
|---|---|
| Maximálny výkon AC nabíjania (kW) | 6.6 |
| Čas DC nabíjania (stav nabitia 10 % – 80 %) | 26 min min |
| Čas nabíjania striedavým prúdom (3,3 kW, 1 fáza) 15 %–100% | — h |
| Čas nabíjania striedavým prúdom (6,6 kW, 1 fáza) 15 %–100% | 2,9 h h |
| Maximálny výkon pri nabíjaní jednosmerným prúdom (kW) | 39 |
| Zdvihový objem | 1.5 |
|---|---|
| Valce | 4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Typ elektromotora | Synchrónny motor s permanentnými magnetmi |
|---|---|
| Typ pohonu | Pohon predných kolies |
| Maximálny výkon (kW) | 156 |
| Maximálny krútiaci moment (Nm) | 210 |
| Zrýchlenie 0–100 km/h (s) | 8.3 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 180 |
| Predné zavesenie kolies | McPherson |
| Zadné zavesenie kolies | Torzná priečka |
| Brzdy | Predné kotúčové brzdy s vnútorným chladením / Zadné kotúčové brzdy |
| Emisná norma | Euro 6e-bis |
|---|---|
| Objem palivovej nádrže (L) | 42 |
| Typ paliva | Benzín |
| Minimálna kvalita paliva | 95 E10 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1555 |
|---|---|
| Celková hmotnosť vozidla (kg) | 2040 |
| Minimálny polomer otáčania (m) | 5.15 |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 75 |
| Maximálna ťažná sila (brzdená, kg) | 750/750 |
| Objem korby (l) | 425/1225 L |
| Dĺžka (mm) | 4160 |
|---|---|
| Šírka (mm) | 1825 |
| Šírka s vysunutými vonkajšími zrkadlami (mm) | 2105 |
| Výška (mm) | 1575 |
| Rázvor (mm) | 2610 |
| Rozchod kolies vpredu (mm) | 1580 |
| Rozchod kolies vzadu (mm) | 1580 |
| Svetlá výška – nenaložené vozidlo (mm) | 150 |
| Svetlá výška – plne naložené vozidlo (mm) | 125 |
LED predné svetlomety, automatické zapínanie a vypínanie
LED svetlá pre denné svietenie
LED zadné svetlá
Panoramatická strecha, elektricky ovládaná slnečná clona
Spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, elektricky sklopné a vyhrievané
Osvetlenie priestoru pod vonkajšími zrkadlami
Stierače s dažďovým senzorom
Tónované zadné okná a zadné sklo Privacy
Stierač zadného okna
Automaticky ovládané stmievanie vnútorného spätného zrkadla
Multifunkčný volant z vegánskej kože
Vyhrievaný volant
Sedadlo vodiča: elektricky nastaviteľné v 6 smeroch
Vyhrievané predné sedadlá
Sedadlo vodiča: elektricky nastaviteľná bedrová opierka v 4 smeroch
Sedadlo spolujazdca: manuálne nastaviteľné v 4 smeroch
Zadné sedadlá: delené v pomere 40:60
Viacfarebné ambientné osvetlenie
Osvetlenie batožinového priestoru
LED predné čítacie svetlá
LED zadné čítacie svetlá
4× elektricky ovládané okná na jedno kliknutie, ochrana proti privretiu
Slnečné clony pre predné sedadlá s osvetleným zrkadielkom
Kryt batožinového priestoru
Automatická klimatizácia
Kabínový filter PM2,5
Zadné výduchy klimatizácie
8,8" TFT LCD digitálny prístrojový panel
12,8" dotykový displej infotainmentu
Rádio DAB
Audiosystém, 8 reproduktorov
Integrované služby Google
Navigácia
Tlačidlo pre núdzové volanie (eCall)
Apple CarPlay a Android Auto
Inteligentné hlasové ovládanie Hi, BYD
Bezdrôtové aktualizácie softvéru (OTA)
Cloudová služba – aplikácia BYD
Integrované 4G pripojenie
Predné USB porty, 1×60 W USB-C, 1×18 W USB-C
Zadné USB porty, 2×18 W USB-C
Bezdrôtové nabíjanie smartfónu s chladením, 15 W
Airbag vodiča
Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie
Bočné airbagy vpredu
Bočné záclonové airbagy
Bezpečnostné pásy s predpínačmi a obmedzovačmi sily pre zadné vonkajšie sedadlá
ISOFIX a i-Size, sedadlo spolujazdca a zadné vonkajšie sedadlá
Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
Mechanická detská poistka
Detekcia prítomnosti dieťaťa (CPD)
Head-up displej premietaný na čelné sklo (W-HUD)
Predné parkovacie senzory
Zadné parkovacie senzory
360° parkovacia kamera
Systém monitorovania pozornosti vodiča (DMS)
Adaptívny tempomat (ACC) a Inteligentný tempomat (ICC)
Rozpoznávanie dopravných značiek (TSR)
Inteligentný obmedzovač rýchlosti (ISLC)
Núdzový asistent udržiavania v jazdnom pruhu (ELKA)
Asistent proti opusteniu jazdného pruhu (LDA)
Automatické núdzové brzdenie (AEB)
Upozornenie na čelnú zrážku (FCW)
Upozornenie na priečnu premávku vpredu (FCTA) a automatické brzdenie pri priečnej premávke vpredu (FCTB)
Upozornenie na náraz zozadu (RCW)
Upozornenie na priečnu premávku za vozidlom (RCTA) a automatické brzdenie pri priečnej premávke za vozidlom (RCTB)
Systém sledovania mŕtveho uhla (BSD)
Upozornenie na premávku pri otvorení dverí (DOW)
Napájanie externých zariadení (V2L)
Jazdné režimy: Eco, Normal, Sport, Sneh
2× Smart kľúč
BYD digitálny kľúč
Bezkľúčové odomykanie a štartovanie
Cena tohto vozidla je 28 240 € s DPH (22 960 € bez DPH), pôvodne 29 740 € – ušetríte 1 500 €. Uvedená cena platí pre konkrétne auto z ponuky skladových vozidiel.
Áno, ide o skladové vozidlo, ktoré je k dispozícii ihneď – bez čakania na výrobu.
Motor 18.3 kWh (156 kW) AT, výkon 156 kW, kombinovaná spotreba (WLTP) 4.5 l/100 km, dojazd 1040.
Nie, má pohon predných kolies. Prevodovka: automat.
Okrem iného: Panoramatická strecha, elektricky ovládaná slnečná clona; Vyhrievaný volant; Vyhrievané predné sedadlá; Navigácia; Apple CarPlay a Android Auto; Bezdrôtové aktualizácie softvéru (OTA). Kompletný zoznam nájdete v časti Výbava.